| 農 薬 使 用 履 歴 |
| 私たち生産者は出来ることなら農薬を使用しないで農作物を育てたいと願っていますが、消費者の方に満足していただくためには、ある程度の農薬を使用しなければならないのが現実です。特に雨が多く、多湿で病害虫の発生しやすい日本では、農薬を全く使用しないでの農作物の生産は極めて難しいものがあります。 「わたなべいちご園」では消費者皆様の不安を取り除くために、あえて農薬使用の内容を公開することと致しました。今後とも農薬の使用を出来る限り減らし、「安全でおいしいいちご」生産に全力で取り組んでいく考えですので、皆様のご理解をお願い致します。 農薬の使用を減らすための取り組みはこちらをご覧下さい。 |
| 使用年月日 | 農薬名 | 対象病害虫等 | 倍率等 | 使用方法 | 備考 |
| H.1911.14 | アタブロン乳剤 | ハスモンヨトウ等 | 2.000倍 | 薬液散布 | 本圃に使用 |
| ウララドライフロアブル | アブラムシ等 | ||||
| H.1910.30 | ウララドライフロアブル | アブラムシ等 | 2.000倍 | 薬液散布 | 本圃に使用 |
| H.1910.3 | アミスタフロアブル | うどんこ病 | 2.000倍 | 薬液散布 | 本圃に使用 |
| アファーム乳剤 | ハスモンヨトウ等 | 2.000倍 | |||
| H.19.9.25 | コテツフロアブル | ダニ、ハスモンヨトウ等 | 2.000倍 | 薬液散布 | 本圃に使用 |
| オサダン水和剤 | ダニ | 1500倍 | |||
| H.19.9.21 | アファーム乳剤 | ハスモンヨトウ等 | 2.000倍 | 薬液散布 | 本圃に使用 |
| H.19.9.1〜14 | オンコル粒剤 | コガネムシ幼虫等 | 9kg/10a | 土壌混和 | 本圃に使用 |
| H.19.8.28 | オサダン水和剤 | ダニ | 1.000倍 | 薬液散布 | 苗に使用 |
| マイトコーネフロアブル | 1.000倍 | ||||
| H.19.8.10 | オサダン水和剤 | ダニ | 1.000倍 | 薬液散布 | 苗に使用 |
| バリタシン乳剤 | 芽枯れ病 | 1.000倍 | |||
| H.19.6.25 | アミスタフロアブル | うどんこ病 | 2.000倍 | 薬液散布 | 親苗、ランナーに使用 |
| H.19.6.17 | アミスタフロアブル | うどんこ病 | 1.500倍 | 薬液散布 | 親苗、ランナーに使用 |
| H.19.6.7〜13 | クロールピクリン錠剤 | 各種土壌病害虫 | 10.000錠/10a | 土中埋め込み | 本圃に使用 |
| H.19.6.1 | ポリオキシン乳剤 | うどんこ病 | 1.000倍 | 薬液散布 | 親苗、ランナーに使用 |
| サンヨール乳剤 | |||||
| H.19.5.29 | マイトクリーンフロアブル | ダニ | 2.000倍 | 薬液散布 | 親苗、ランナーに使用 |
| ニッソラン水和剤 |
過去シーズンの農薬使用履歴はこちら